価格 | 2億7,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 1, 834.24〜1, 834.24㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1986/01 |
価格 | 2億7,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 1, 834.24〜1, 834.24㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1986/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 106.00㎡(334.56坪) | 建物面積 | 1, 834.24㎡(554.85坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 1, 834.24〜1, 834.24㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 24戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 別府市環境保全条例 景観地区 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/16 | 次回更新予定日 | 2023/03/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 別府市立春木川小学校 920m | 中学校区 | 別府市立鶴見台中学校 1536m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1061m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 26台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 8.25% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ゆのまち不動産
〒874-0932大分県別府市野口中町16番12号