価格 | 230万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/01 |
価格 | 230万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 99.17㎡(29.99坪) | 建物面積 | 118.67㎡(35.89坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員2.2m 公道に10.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:汲取り, バス・トイレ別, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 大分市立佐賀関小学校 1011m | 中学校区 | 大分市立佐賀関中学校 1954m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで972m、スーパーまで875m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 18.26% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ゆのまち不動産 大分店
〒870-0921大分市萩原2丁目1番5号アーバンベルデ萩原101号